News on Innovations for Online Releasing產業新產品 國際宣傳計畫成果報告
基於2022年度的非展計畫,獲得產業參與廠商的好評,本協會希望可以繼續
在2023年度推進此國際宣傳計畫。由於自2011年以來,我國廠商遭遇因中國降價競爭下的訂單收入與利潤的雙重下滑。 又於2020 ~ 2022年間,因為新冠疫情的影響,超過八成的產業企業,營運都受到很大的衝擊,正在苦撐經營!本協會能持續透過非展補助計畫,繼續協助產業業者進行海外市場宣傳,以能讓產業廠商以更少的花費,強化國際市場的宣傳力道與曝光度,使之重回到市場舞台,吸引並提振市場中目標客戶的關注度與買氣。
- Hyperlink Video 線上新聞發布 執行成果:
Company | Advertisement | Total Impression reached | CTR |
群睿 ( Gainwise ) | Elevator emergency phone from Gainwise supports wirelwss comms | 11,397 | 0.98% |
Gainwise answers special market demands with customised solutions | 7,237 | 1.42% | |
翔光 ( GEM) | Gianni launches LED-illuminated exit push bar | 12,782 | 0.8% |
New armoured cable conduit for weatherproof electromagnetic locks | 9,293 | 0.85% | |
立承 (3S) | 3S System to launch smart thermal IP cameras | 9,473 | 0.75% |
3S System & Cub Elecparts join forces | 6,972 | 0.64% | |
建騰創達 (Acti) | 40x zoom speed dome for traffic applications | 9,397 | 0.89% |
Acti launches NVR 3 Business and discontinues NVR 3 Enterprise | 7,399 | 0.84% | |
串流 (RTS) | RTS Smart Emergency Response system wins innovation awards | 12,916 | 1.03% |
RTS Emergency Response helps rountine inspections at refinery | 6,512 | 0.93% |
*點選標題查看範例
- eDM 執行成果:
Company | Advertisement | Total Impression reached | CTR |
群睿 ( Gainwise ) | Elevator emergency phone from Gainwise supports wirelwss comms | 34,392 | 0.82% |
翔光 ( GEM) | Gianni launches LED-illuminated exit push bar | 25,144 | 0.62% |
立承 (3S) | 3S System to launch smart thermal IP cameras | 21,156 | 0.98% |
建騰創達 (Acti) | 40x zoom speed dome for traffic applications | 23,392 | 1.09% |
串流 (RTS) | RTS Smart Emergency Response system wins innovation awards | 31,839 | 0.66% |
*點選標題查看範例
- 本計畫參與行銷宣傳期間之廠商成果效益:
廠商 | 廣告刊登期間收到買主(廠商)資訊件數 |
群睿 ( Gainwise ) | 2 |
翔光 ( GEM) | 1 |
立承 (3S) | 5 |
建騰創達 (Acti) | 2 |
串流 (RTS) | 1 |